7003菠菜导航网大全

7003菠菜导航网大全 | 登錄 | 會員免費注冊 |
產品信息 求購信息 企業名錄 行業資訊 展會資訊 電纜書籍
商務通會員
綜合要聞 | 企業新聞 | 招標信息 | 銅鋁行情 | 電纜原料 | 線纜知識 | 線纜標準 | 技術資訊 | 市場行情 | 認證知識
線纜圖庫 | 企業視頻 | 企業黃頁 | 商務通服務 |廣告查詢 | | 快速發布求購信息
綜合要聞 企業新聞 銅鋁行情 市場分析 電纜原料 商情互遞 企業管理 技術資訊 線纜知識 線纜標準 認證知識
新聞搜索
您當前位置: 7003菠菜导航网大全 >> 行業資訊 >> 電纜原料資訊 >> 查看資訊信息

2022年10月21日長江有色金屬現貨行情

信息來源:銅鋁網
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
64090-64110 64100 1150
銅升貼水 (升)840-(升)880 860 -20
18640-18680 18660 220
鋁升貼水 (升)10-(升)50 30 10
15245-15345 15295 110
0#鋅 25380-26380 25880 80
1#鋅 25330-25380 25355 80
175400-177400 176400 -2000
186950-189950 188450 -5000
1#電解錳 16900-17400 17150 0
1#鎂錠 27000-27200 27100 400
金屬鉻 68000-72000 70000 0
金屬硅441# 21700-21900 21800 0
金屬硅553# 20200-20400 20300 0
金屬硅553#-331# 20200-22000 21100 0
無氧銅絲Φ3mm 65110-65410 65260 1150
鑄造鋁合金錠A356.2 19010-21310 20160 220
鑄造鋁合金錠ZL102 19010-21110 20060 220
1060普板 20660-21060 20860 220
3003鋁合金板 20960-21360 21160 220
5052鋁合金板 23060-23460 23260 220
5754鋁合金板 24860-25260 25060 220
5083鋁合金板 25860-26260 26060 220
5182鋁合金板 26460-26860 26660 220
6061-H112鋁合金板 23860-24260 24060 220
6061-T6鋁合金板 26460-26860 26660 220
6082鋁合金板 25460-25860 25660 220


免責聲明:信息來源于互聯網、期刊雜志或由作者提供,其內容并不代表本網觀點,僅供參考。如有侵犯您的版權或其他有損您利益的行為,我們會立即進行改正并刪除相關內容。
相關資訊 更多資訊
最新資訊
熱門資訊


電線電纜網 版權所有 2006-2008 | 關于我們 | 服務條款 | 聯系我們 | 客服電話:0311-68002582